让资源循环无限
我们在行动
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
国际低氧杆8MM | 广东南海地区 | 48700 | 48900 |
光亮铜(CU>99%) | 广东南海地区 | 46900 | 47100 |
镀锡铜(锡粗) | 广东南海地区 | 46000 | 46200 |
高精度磷铜边料 | 广东南海地区 | 49000 | 49200 |
镀白磷铜边料 | 广东南海地区 | 44500 | 44700 |
65黄铜边角料 | 广东南海地区 | 36400 | 36600 |
62黄铜边角料 | 广东南海地区 | 35600 | 35800 |
镀白黄铜边料 | 广东南海地区 | 33500 | 33700 |
黄杂铜(CU59%) | 广东南海地区 | 33200 | 33400 |
混合高身黄铜CU81% | 广东南海地区 | 36000 | 36200 |
带铁黄铜水表CU59% | 广东南海地区 | 22600 | 22800 |
62-38黄铜毛丝 | 广东南海地区 | 34200 | 34400 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 广东南海地区 | 47200 | 47400 |
黄铜水箱 | 广东南海地区 | 32700 | 32900 |
带铁黄铜水箱CU81% | 广东南海地区 | 26500 | 26700 |
小水箱 | 广东南海地区 | 31700 | 31900 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 广东南海地区 | 14900 | 15100 |
1#动力线(88-92%) | 广东南海地区 | 42200 | 42400 |
1#高品位线(77-82%) | 广东南海地区 | 37100 | 37300 |
1#电线电缆(70-75%) | 广东南海地区 | 34200 | 34400 |
2#高含量混合线(58-62%) | 广东南海地区 | 27900 | 28100 |
2#电线电缆(50-55%) | 广东南海地区 | 24600 | 24800 |
3#电线电缆(40-45%) | 广东南海地区 | 19500 | 19700 |
#1铜(CU97%) | 广东南海地区 | 46500 | 46700 |
3#电线电缆(38-40%) | 广东南海地区 | 18100 | 18300 |
混合电脑线(30-35%) | 广东南海地区 | 13800 | 14000 |
电源线(28-32%) | 广东南海地区 | 13300 | 13500 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 广东南海地区 | 22300 | 22500 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 广东南海地区 | 7300 | 7500 |
汽车线(42-47%) | 广东南海地区 | 20700 | 20900 |
铝猪肠线(CU42%,AL40%) | 广东南海地区 | 23800 | 24000 |
铁猪肠线(30%) | 广东南海地区 | 14000 | 14200 |
油通讯线(小)(45-58%) | 广东南海地区 | 24200 | 24400 |
油通讯线(中)(58-63%) | 广东南海地区 | 27900 | 28100 |
#2铜(CU95.5%) | 广东南海地区 | 44400 | 44600 |
铜心变压器(中小)CU20% | 广东南海地区 | 11900 | 12100 |
有取向硅钢铜心大变压器CU24% | 广东南海地区 | 17500 | 17700 |
废汽车发电机CU15%,FE15% | 广东南海地区 | 9600 | 9800 |
铜喇叭头(CU35%) | 广东南海地区 | 16300 | 16500 |
压缩机(CU7.5%) | 广东南海地区 | 6000 | 6200 |
废电机(8%-10%) | 广东南海地区 | 5900 | 6100 |
马达铜(91~92%) | 广东南海地区 | 42800 | 43000 |
变压器铜(CU94-95%) | 广东南海地区 | 43900 | 44100 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 广东南海地区 | 43600 | 43800 |
紫杂铜(CU79-81%) | 广东南海地区 | 36400 | 36600 |
紫铜屑(刨花) | 广东南海地区 | 39100 | 39300 |
免费服务热线
13823588114